Цены на монтаж кровли в 2026 году
Все цены на кровельные работы в Тольятти. Стоимость монтажа кровли, замены и ремонта от 214 руб. Акции и специальные условия в мае на все виды работ. Скачать прайс, закажите кровлю под ключ выгодно со скидкой звоните +7 917 963-37-77
Цены на покраску крыши Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Очистка кровли от старой краски и эмали | 80 | м2 |
| Мойка крыши перед покраской | 35 | м2 |
| Обезжиривание поверхности крыши | 30 | м2 |
| Грунтование поверхности крыши | 75 | м2 |
Цены на джамбо остекление фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на остекление фасада стальным профилем Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на остекление фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на остекление фасада из алюминиевого профиля Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на профильные системы остекления фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Системы остекления | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на спайдерное остекление фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на монтаж стоечно-ригенльной системы Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Стоечно-ригельная система | 9172 | кв.м |
| Структурная система | 10559 | кв.м |
| Модульные системы | 20797 | кв.м |
| Зенитный фонарь | 13758 | кв.м |
Цены на остекление фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на модульное остекление фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на монтаж противопожарных окон Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на витражное остекление фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полуструктурное остекленение | 7359 | кв.м |
| Полное структурное остекление | 8746 | кв.м |
| Модульные системы | 11199 | кв.м |
| Планарные системы остекления | 20157 | кв.м |
Цены на монтаж стеклянных фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасада | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фиброцементного сайдинга Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж сайдинга | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж винилового сайдинга Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж винилового сайдинга | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на отделку дома металлическим сайдингом Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж металлического сайдинга | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж сайдинга Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж сайдинга | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж мокрых фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж подсистем под металлосайдинг для фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подсистем под металлосайдинг для фасада | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж подсистем для алюкобонда Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подсистем | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж клинкера Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж клинкерав | 427 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж подсистемы под фасадные панели Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов и подсистем | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на установку вертикальлных фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж алюминиевых композитных панелей Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж панелей | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж металлического сайдинга Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж металлического сайдинга | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов из нержавеющей стали Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов Nord Fox Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов Албес Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов Премьер Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов marmoroc Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов Русэксп Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов DIAT Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов Градо Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов Градо | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов Сиал Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов Сиал | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов ИСМ Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов ИСМ | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов Реалит Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов Реалит | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасадов металл профиль Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасадов металл профиль | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж вентилируемых фасадов U Kon Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вентилируемых фасадов U Kon | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж вентилируемых фасадов Краспан Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вентилируемых фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж навесных фасадов alucom Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж навесных фасадов alucom | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж вентилируемого фасада alutech Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вентилируемого фасада alutech | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж навесного фасада olma Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж навесных фасадов olma | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж навесного фасада mavent Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж навесных фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж вентилируемых фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж композитных фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж hpl панелей Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж hpl панелей | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на облицовку фасада под кирпич Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Грунтовка фасада | 960 | кв.м |
| Штукатурка и выравнивание стен фасада | 1707 | кв.м |
| Утеплитель | 427 | кв.м |
| Облицовка под кирпич | 534 | кв.м |
Цены на отделку фасада фиброцементными панелями Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Грунтовка фасада | 960 | кв.м |
| Штукатурка и выравнивание стен фасада | 1707 | кв.м |
| Утеплитель | 427 | кв.м |
| Фиброцементные панели | 534 | кв.м |
Цены на отделку фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Грунтовка фасада | 960 | кв.м |
| Штукатурка и выравнивание стен фасада | 1707 | кв.м |
| Утеплитель | 427 | кв.м |
| Керамогранитная плита | 534 | кв.м |
Цены на монтаж фасадных панелей Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж панелей | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж алюминиевых фасадных кассет Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кассет | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на облицовку фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Облицовка фасада металлическими кассетами | 960 | кв.м |
| Штукатурка и выравнивание стен фасада | 1707 | кв.м |
| Утеплитель | 427 | кв.м |
| Керамогранитная плита | 534 | кв.м |
Цены на монтаж металокассет Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж металокассет | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж композитных фасадов | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на отделку фасада керамогранитом Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Грунтовка фасада | 960 | кв.м |
| Штукатурка и выравнивание стен фасада | 1707 | кв.м |
| Утеплитель | 427 | кв.м |
| Керамогранитная плита | 534 | кв.м |
Цены на установку вентилируемого фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасада из керамогранита | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж фасада из керамогранита | 960 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из HPL-панелей | 1707 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | 1494 | кв.м |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 1280 | кв.м |
Цены на монтаж парапетных крышек Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж парапетных крыше | 587 | п.м |
| Устройство галтели | 448 | п.м |
| Устройство примыканий | 1334 | п.м |
| Установка карнизного свеса | 459 | кв.м |
Цены на оштукатуривание стен Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Сплошное выравнивание стен | 256 | кв.м |
| Декоративная штукатурка в прихожей | 406 | кв.м |
| Штукатурка кирпичных стен | 331 | кв.м |
| Штукатурка колонн | 331 | кв.м |
Цены на оштукатуривание стен Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Сплошное выравнивание стен | 256 | кв.м |
| Декоративная штукатурка в прихожей | 406 | кв.м |
| Штукатурка кирпичных стен | 331 | кв.м |
| Штукатурка колонн | 331 | кв.м |
Цены на оштукатуривание стен Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Сплошное выравнивание стен | 256 | кв.м |
| Декоративная штукатурка в прихожей | 406 | кв.м |
| Штукатурка кирпичных стен | 331 | кв.м |
| Штукатурка колонн | 331 | кв.м |
Цены на штукатурку фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штукатурка фасада | 160 | кв.м |
| Шпатлевка фасада | 267 | кв.м |
| Ремонт фасада | 662 | кв.м |
| Косметический ремонт | 267 | кв.м |
Цены на штукатурные работы Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штукатурка | 160 | кв.м |
| Шпатлевка фасада | 267 | кв.м |
| Ремонт фасада | 662 | кв.м |
| Косметический ремонт | 267 | кв.м |
Цены на гидрофобизацию фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бетонные стены | 75 | кв.м |
| Штукатурный фасад | 96 | кв.м |
| Деревянные стены | 96 | кв.м |
| Очистка стен от следов соли (удаление высолов) | 64 | кв.м |
Цены на удаление высолов в фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Удаление высолов | 96 | кв.м |
| Пескоструйная очистка от непрочной старой краски | 214 | кв.м |
| Пескоструйная очистка от многослойной или масляной краски | 235 | кв.м |
| Гидрофобизация кирпичных фасадов | 246 | кв.м |
Цены на пескоструйную очистку фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Пескоструйная очистка фасадов от грязи, плесени | 192 | кв.м |
| Пескоструйная очистка от непрочной старой краски | 214 | кв.м |
| Пескоструйная очистка от многослойной или масляной краски | 235 | кв.м |
| Гидрофобизация кирпичных фасадов | 246 | кв.м |
Цены на пескоструйную очистку фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Пескоструйная очистка фасадов от грязи, плесени | 192 | кв.м |
| Пескоструйная очистка от непрочной старой краски | 214 | кв.м |
| Пескоструйная очистка от многослойной или масляной краски | 235 | кв.м |
| Гидрофобизация кирпичных фасадов | 246 | кв.м |
Цены на монтаж фасадного освещения Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка опоры освещения | от 2560 | усл |
| Монтаж заземления опор освещения | от 1280 | усл |
| Установка прожектора уличного освещения | от 2133 | усл |
| Установка декоративной опоры освещения | от 2133 | усл |
Цены на обслуживание фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | 160 | кв.м |
| Шпатлевка фасада | 267 | кв.м |
| Ремонт фасада | 662 | кв.м |
| Косметический ремонт | 267 | кв.м |
Цены на оформление ордера ОАТИ на проведение работ Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Оформление ордера на земляные работы | от 6399 | усл |
| Оформление ордера на строительные работы | от 6399 | усл |
| Оформление ордера на производство работ под ключ | от 6399 | усл |
| Оформление ордера на другие виды работ | от 6399 | усл |
Цены на колористический паспорт фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колористический паспорт типовая застройка | 69323 | усл |
| Колористический паспорт индивидуальная застройка | 79988 | усл |
| Колористический паспорт Индивидуальная застройка со сложным декором | 127980 | усл |
| Колористический паспорт фасадов с изменением новых цветовых решений | 95985 | усл |
Цены на проектирование вентилируемых фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 0-1000 м2 | 128 | кв.м |
| 1000-5000 м2 | 107 | кв.м |
| 5000-10000 м2 | 86 | кв.м |
| от 10000 м2 | 64 | кв.м |
Цены на проектирование фасадов домов и зданий Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 0-1000 м2 | 128 | кв.м |
| 1000-5000 м2 | 107 | кв.м |
| 5000-10000 м2 | 86 | кв.м |
| от 10000 м2 | 64 | кв.м |
Цены на покраску отштукатуренного фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окраска оконных рам | 107 | кв.м |
| Покраска со строительных лесов | 214 | кв.м |
| Окраска оконных откосов | 107 | пог.м |
| Покраска фасада | 160 | кв.м |
Цены на мойку фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Мойка фасадов из декоративного бетона | 48 | кв.м |
| Мойка фасада с помощью кислотно-щелочных средств | 235 | кв.м |
| Гидрофобизация фасада | 128 | пог.м |
| Мойка вывески | 352 | кв.м |
Цены на мойку окон промышленными альпинистами Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1-створчатое (с 2-х сторон) | 374 | шт |
| 2-створчатое (со всех сторон) | 555 | шт |
| Лоджии и балконы | 1600 | шт |
| Эркерные конструкции | 96 | кв.м |
Цены на промышленную мойку остекления альпинистами Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1-створчатое (с 2-х сторон) | 374 | шт |
| 2-створчатое (со всех сторон) | 555 | шт |
| Лоджии и балконы | 1600 | шт |
| Эркерные конструкции | 96 | кв.м |
Цены на мойку витрин фасада Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Мойка фасадов | 48 | кв.м |
| Мойка фасада и витрины с помощью кислотно-щелочных средств | 235 | кв.м |
| Гидрофобизация фасада и витрины | 128 | пог.м |
| Мойка вывески | 352 | кв.м |
Цены на аренду автовышки для мойки фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Автовышка 15 метров | 1600 | час |
| Автовышка 20 метров | 1707 | час |
| Автовышка 25 метров | 1920 | час |
| Автовышка 28 метров | 2133 | час |
Цены на обслуживание фасадов высотных зданий Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Очистка от солевых отложений на кирпичной кладке | 214 | кв.м |
| Очистка цементно-песчаных загрязнений | 235 | час |
| Штукатурка поверхностей | 395 | час |
| Монтаж сайдинга | 299 | час |
Цены на поиск протечек кровли Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Поиск протечек кровли на здании площадью до 500 м2 | 86 | кв.м |
| Поиск мест протечки на крыше свыше 500 м2 | 75 | кв.м |
| Поиск мест протечки на крыше свыше до 1000 м2 | 64 | кв.м |
| Поиск мест протечки на крыше свыше 1000 м2 | 54 | кв.м |
Цены на герметизацию межпанельных швов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт швов в панельных стенах | 224 | пог.м |
| Герметизация новостройки | 224 | пог.м |
| Герметизация швов вентфасадов | 374 | пог.м |
| Герметизация швов вентилируемых фасадов | 374 | пог.м |
Цены на утепление межпанельных швов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт швов в панельных стенах | 224 | пог.м |
| Герметизация новостройки | 224 | пог.м |
| Утепление швов вентфасадов | 374 | пог.м |
| Утепление швов вентилируемых фасадов | 374 | пог.м |
Цены на ремонт межпанельных швов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт швов в панельных стенах | 224 | пог.м |
| Герметизация новостройки | 224 | пог.м |
| Герметизация швов вентфасадов | 374 | пог.м |
| Герметизация швов вентилируемых фасадов | 374 | пог.м |
Цены на ремонт фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | 160 | кв.м |
| Шпатлевка фасада | 267 | кв.м |
| Ремонт кирпичной кладки с разборкой, перевязкой швов и расшивкой | 662 | кв.м |
| Шпатлевание по стекловолокнистой сетке | 267 | кв.м |
Цены на косметический ремонт фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | 160 | кв.м |
| Шпатлевка фасада | 267 | кв.м |
| Ремонт кирпичной кладки с разборкой, перевязкой швов и расшивкой | 662 | кв.м |
| Покраска фасада | 267 | кв.м |
Цены на частичный ремонт фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | 160 | кв.м |
| Шпатлевка фасада | 267 | кв.м |
| Ремонт кирпичной кладки с разборкой, перевязкой швов и расшивкой | 662 | кв.м |
| Шпатлевание по стекловолокнистой сетке | 267 | кв.м |
Цены на капитальный ремонт фасадов Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | 160 | кв.м |
| Шпатлевка фасада | 267 | кв.м |
| Ремонт кирпичной кладки с разборкой, перевязкой швов и расшивкой | 662 | кв.м |
| Шпатлевание по стекловолокнистой сетке | 267 | кв.м |
Цены на реставрацию фасадов зданий Тольятти
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | 160 | кв.м |
